Ai Giochi di Anacleto i partecipanti sono stati, in totale, 31 alunni del biennio e la classifica allegata riporta solo i primi 10.
Cognome | Nome | classe | Punteggio |
Spada | Andrea | 2A | 87/120 |
Liso | Giuseppe | 2B | 83,75/120 |
Lombardi | Giorgia | 2Csa | 76,8/120 |
Fortugno | Francesco | 2Bsa | 74,5/120 |
Moschetta | Federico | 2Csa | 70/120 |
Fuzio | Francesco | 1Csa | 64,5/120 |
Di Gregorio | Alessia | 2D | 63,5/120 |
Matera | Massimiliano | 1A | 63/120 |
Tota | Federica | 1A | 61/120 |
Di Canosa | Maddalena | 2Csa | 60/120 |
0